Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|tool = SPSS | |tool = SPSS | ||
|homepage = http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/ | |homepage = http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/ | ||
|funktionen = Daten | |funktionen = Daten auswerten, Daten managen | ||
|einsatzszenarien = (empirische) Forschung, Datenanalyse, Statistik | |einsatzszenarien = (empirische) Forschung, Datenanalyse, Statistik | ||
|programmtyp = Desktop | |programmtyp = Desktop | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|einschränkungen = | |einschränkungen = | ||
|links = | |links = | ||
|screenshot = | |screenshot = [[Datei:Spss.jpg]] | ||
|beschreibung = SPSS wird disziplinübergreifend eingesetzt. ES können (große Mengen an) Daten statistisch ausgewertet, analysiert und visualisiert werden. SPSS eignet sich auch zum Datenmanagement. | |beschreibung = SPSS wird disziplinübergreifend eingesetzt. ES können (große Mengen an) Daten statistisch ausgewertet, analysiert und visualisiert werden. SPSS eignet sich auch zum Datenmanagement. | ||
Die Software kann in Computerpools des ITZ an der MLU genutzt werden. | Die Software kann in Computerpools des ITZ an der MLU genutzt werden. | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 20. August 2018, 11:28 Uhr
SPSS |
Beschreibung |
Übersicht |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSS wird disziplinübergreifend eingesetzt. ES können (große Mengen an) Daten statistisch ausgewertet, analysiert und visualisiert werden. SPSS eignet sich auch zum Datenmanagement. Die Software kann in Computerpools des ITZ an der MLU genutzt werden. |
|