Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (openboard.at als Link ergänzt) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|tool = OpenBoard | |tool = OpenBoard | ||
|homepage = http://openboard.ch/index.de.html | |homepage = http://openboard.ch/index.de.html | ||
|funktionen = | |funktionen = Präsentieren, Wissen organisieren, Brainstormen, Multimediale Inhalte erstellen | ||
|einsatzszenarien = Whiteboard, Tafelbilder, Annotationen, Einbinden von Multimedia-Inhalten | |einsatzszenarien = Whiteboard, Tafelbilder, Annotationen, Einbinden von Multimedia-Inhalten | ||
|programmtyp = Desktop | |programmtyp = Desktop | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|registrierung = Nein, Ja | |registrierung = Nein, Ja | ||
|einschränkungen = | |einschränkungen = | ||
|links = [http://openboard.ch/support.de.html Dokumentation][http://openboard.ch/download.de.html Download] | |links = [https://www.openboard.at/ Seite mit Beispielen, Erweiterungen, Tutorials][http://openboard.ch/support.de.html offizielle Dokumentation][http://openboard.ch/download.de.html Download] | ||
|screenshot = [[Datei:Open-Sankoré v.1.4.png]] | |screenshot = [[Datei:Open-Sankoré v.1.4.png]] | ||
|beschreibung = OpenBoard (früher Open Sankoré) ist ein Open-Source-Werkzeug, das auf allen interaktiven Whiteboardtypen gleichermaßen nutzbar ist. Die plattformübergreifende Funktionalität bietet eine gleichbleibende Nutzbarkeit mit allen typischen Funktionen eines interaktiven Whiteboards: Video und Webanwendungsnutzung, Präsentation und handschriftliches Annotieren, Schreiben und Gestalten. Der Funktionsumfang ist denen der boardspezifischen Softwaretypen in nichts nachgestellt und bedarf ebensoviel Vorbereitungs- und Einarbeitungszeit, wie die "normale" Whiteboardsoftware. | |beschreibung = OpenBoard (früher Open Sankoré) ist ein Open-Source-Werkzeug, das auf allen interaktiven Whiteboardtypen gleichermaßen nutzbar ist. Die plattformübergreifende Funktionalität bietet eine gleichbleibende Nutzbarkeit mit allen typischen Funktionen eines interaktiven Whiteboards: Video und Webanwendungsnutzung, Präsentation und handschriftliches Annotieren, Schreiben und Gestalten. Der Funktionsumfang ist denen der boardspezifischen Softwaretypen in nichts nachgestellt und bedarf ebensoviel Vorbereitungs- und Einarbeitungszeit, wie die "normale" Whiteboardsoftware. | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 2. September 2019, 09:04 Uhr
OpenBoard |
Beschreibung |
Übersicht |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenBoard (früher Open Sankoré) ist ein Open-Source-Werkzeug, das auf allen interaktiven Whiteboardtypen gleichermaßen nutzbar ist. Die plattformübergreifende Funktionalität bietet eine gleichbleibende Nutzbarkeit mit allen typischen Funktionen eines interaktiven Whiteboards: Video und Webanwendungsnutzung, Präsentation und handschriftliches Annotieren, Schreiben und Gestalten. Der Funktionsumfang ist denen der boardspezifischen Softwaretypen in nichts nachgestellt und bedarf ebensoviel Vorbereitungs- und Einarbeitungszeit, wie die "normale" Whiteboardsoftware. |
|