(Die Seite wurde neu angelegt: „{{ Tools |tool = Todoist |homepage = www.todoist.com |funktionen = Projekte verwalten, Aufgaben zuweisen, Checklisten anlegen, Termine verwalten |einsatzszenar…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|einschränkungen = | |einschränkungen = | ||
|links = https://blog.todoist.com/ | |links = https://blog.todoist.com/ | ||
|screenshot = | |screenshot = [[Datei:Todoist.jpg]] | ||
|beschreibung = Todoist dient der Aufgabenverwaltung und hat eine sehr einfache und intuitiv handhabbare Benutzeroberfläche. Es lassen sich Aufgaben in verschiedene Ordner und mit entsprechenden Etiketten sortieren, eine Kalenderfunktion ist verfügbar und der Nutzer kann per E-Mail an Aufgaben erinnert werden, die am Tag erledigt werden müssen. Zudem ist die Integration in Outlook, Thunderbird, Gmail und diverse Browser möglich. | |beschreibung = Todoist dient der Aufgabenverwaltung und hat eine sehr einfache und intuitiv handhabbare Benutzeroberfläche. Es lassen sich Aufgaben in verschiedene Ordner und mit entsprechenden Etiketten sortieren, eine Kalenderfunktion ist verfügbar und der Nutzer kann per E-Mail an Aufgaben erinnert werden, die am Tag erledigt werden müssen. Zudem ist die Integration in Outlook, Thunderbird, Gmail und diverse Browser möglich. | ||
}} | }} |
Version vom 23. März 2016, 12:27 Uhr
Todoist |
Beschreibung |
Übersicht |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todoist dient der Aufgabenverwaltung und hat eine sehr einfache und intuitiv handhabbare Benutzeroberfläche. Es lassen sich Aufgaben in verschiedene Ordner und mit entsprechenden Etiketten sortieren, eine Kalenderfunktion ist verfügbar und der Nutzer kann per E-Mail an Aufgaben erinnert werden, die am Tag erledigt werden müssen. Zudem ist die Integration in Outlook, Thunderbird, Gmail und diverse Browser möglich. |
|