Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|registrierung = Empfohlen | |registrierung = Empfohlen | ||
|einschränkungen = | |einschränkungen = | ||
|links = http://www.itz.uni-halle.de/dienstleistungen/videoconferencing/ | |links = [http://www.itz.uni-halle.de/dienstleistungen/videoconferencing/ Videoconferencing an der MLU und Ansprechpartner] | ||
|screenshot = | |screenshot = | ||
|beschreibung = Mit Adobe Connect lassen sich Audio- und Videokonferenzen, Webmeetings, Webinare sowie Online Kurse durchführen. Der Moderator/Gastgeber benötigt für die Einrichtung eines Meeting Raumes für sein Angebot einen Account (kostenpflichtig). Teilnehmer benötigen für die Teilnahme eine Internetverbindung und den Link zum Meeting Raum. | |beschreibung = Mit Adobe Connect lassen sich Audio- und Videokonferenzen, Webmeetings, Webinare sowie Online Kurse durchführen. Der Moderator/Gastgeber benötigt für die Einrichtung eines Meeting Raumes für sein Angebot einen Account (kostenpflichtig). Teilnehmer benötigen für die Teilnahme eine Internetverbindung und den Link zum Meeting Raum. |
Version vom 28. April 2014, 09:55 Uhr
Adobe Connect |
Beschreibung |
Übersicht |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mit Adobe Connect lassen sich Audio- und Videokonferenzen, Webmeetings, Webinare sowie Online Kurse durchführen. Der Moderator/Gastgeber benötigt für die Einrichtung eines Meeting Raumes für sein Angebot einen Account (kostenpflichtig). Teilnehmer benötigen für die Teilnahme eine Internetverbindung und den Link zum Meeting Raum.
Innerhalb eines Meeting Raumes können dann verschiedene Funktionen genutzt werden:
|
|